品牌 | Kanomax/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
塵埃粒子計(jì)數(shù)器批發(fā) (大流量)
KANOMAX 3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器是中文操作系統(tǒng),3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器是大流量28.3L/min,KANOMAX 3900塵埃粒子計(jì)數(shù)器可以同時(shí)測(cè)量塵埃粒子、風(fēng)速、溫度、濕度、壓力等多功能大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器;
塵埃粒子計(jì)數(shù)器批發(fā)可進(jìn)行6通道測(cè)試(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
1.0CFM(28.3L/min)流量保證測(cè)試工作的高效性
6.4inch真彩色觸摸顯示屏
計(jì)數(shù)器報(bào)告符合GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP標(biāo)準(zhǔn)
可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
內(nèi)設(shè)延遲測(cè)試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免人為干擾
可以設(shè)定的快捷鍵,一健測(cè)試,簡(jiǎn)單方便
可存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù) 、也可外接CF卡
防靜電不銹鋼外殼、結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用
塵埃粒子計(jì)數(shù)器批發(fā)以及產(chǎn)品牌技術(shù)參數(shù)
名稱 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
測(cè)試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計(jì)數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計(jì) 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
誤計(jì)數(shù) | 1個(gè)以下/5min(JIS B9921標(biāo)準(zhǔn)) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時(shí)間 | 1sec~24h |
zui低粒子濃度 | 500,000個(gè)/cfm |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)范圍內(nèi) |
測(cè)試方式 | 單次,重復(fù),連續(xù),統(tǒng)計(jì) |
計(jì)數(shù)報(bào)告 | 符合各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯(cuò)誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | USB或者Ethernet |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000個(gè)數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,并可進(jìn)行報(bào)警和錯(cuò)誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間約為4小時(shí) |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源線、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計(jì)數(shù)過濾器、電池及充電器、打印紙、校準(zhǔn)證書、操作手冊(cè)、電池及充電器 |
選 件 | 無線網(wǎng)絡(luò)功能、風(fēng)速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸