品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
KANOMAX6531智能環(huán)境測試儀風(fēng)速儀
加野麥克斯KANOMAX 6531智能環(huán)境測試儀超高精度:讀數(shù)值的±2%
KANOMAX 6531智能環(huán)境測試儀日本*產(chǎn)品
KANOMAX 6531智能環(huán)境測試儀探頭互換兼容,探頭接插方便
測試數(shù)據(jù)長可保存約11天(277小時(shí))
可使用交流電源進(jìn)行連續(xù)測試
可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計(jì)算出風(fēng)量
可連接打印機(jī)(選件)輸出測試數(shù)據(jù)
KANOMAX6531智能環(huán)境測試儀風(fēng)速儀
名 稱 | 智能型環(huán)境測試儀 | |
型 號 | 6531 | |
測定對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
測試范圍 | 風(fēng)速 | 0.01~30.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~30.0m/s:0.1m/s) |
風(fēng)溫 | -20~70.0°C (0.1°C) | |
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | |
精 度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)的±2% |
風(fēng)溫 | ±0.5°C | |
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | |
壓力 | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
濕度 | 約15秒 | |
壓力 | 約1秒 | |
功 能 | 大值,小值,平均值,存儲,大儲存,顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |
輸 出 | 數(shù)字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機(jī)/PC | |
電 源 | 6節(jié)5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | |
電池壽命 | 約10小時(shí) (風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20°C,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
探頭 | 0~60°C | |
保存環(huán)境 | 5~40°C | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨機(jī)附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,探頭電纜(2m)×1 , | |
KANOMAX 6531可選件 | 探頭延長樣(彎或直);探頭電纜(2m);模擬輸出;AC適配器;打印機(jī)及電纜;便攜式保護(hù)箱 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸